หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละหลังคาเรือนที่มีพิกัดบ้าน
 
   
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....



รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนหลังคาเรือน มีพิกัดถูกต้อง ร้อยละ
09456 รพ.สต.ป่าชิง 1,079 1,078 99.91
09457 รพ.สต.สะพานไม้แก่น 1,705 1,644 96.42
09458 รพ.สต.สะกอม 1,823 1,808 99.18
09459 รพ.สต.นาหว้า 1,650 1,637 99.21
09460 รพ.สต.ควนขี้แรด 408 407 99.75
09461 รพ.สต.นาทับ 1,933 1,911 98.86
09462 รพ.สต.นาเสมียน 1,270 1,240 97.64
09463 รพ.สต.น้ำขาว 630 606 96.19
09464 รพ.สต.คลองแงะ 595 589 98.99
09465 รพ.สต.ขุนตัดหวาย 812 811 99.88
09466 รพ.สต.ท่าหมอไทร 1,701 1,691 99.41
09467 รพ.สต.จะโหนง 1,012 995 98.32
09468 รพ.สต.บ้านตรับ 1,073 1,062 98.97
09469 รพ.สต.คู 1,464 1,444 98.63
09470 รพ.สต.แค 746 739 99.06
09471 รพ.สต.คูนายสังข์ 411 410 99.76
09472 รพ.สต.คลองเปียะ 966 963 99.69
09473 รพ.สต.ช่องเขา 502 501 99.80
09474 รพ.สต.ตลิ่งชัน 2,090 2,062 98.66
77489 PCU บ้านนา 2,064 2,057 99.66
77490 PCU ลางา 1,116 1,077 96.51
รวม 25,050 24,732 98.73

ประมวลผลเมื่อ 2024-02-05 11:09:32