หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละหลังคาเรือนที่มีพิกัดบ้าน
 
   
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....



รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนหลังคาเรือน มีพิกัดถูกต้อง ร้อยละ
09456 รพ.สต.ป่าชิง 1,078 1,078 100.00
09457 รพ.สต.สะพานไม้แก่น 1,661 1,644 98.98
09458 รพ.สต.สะกอม 1,818 1,810 99.56
09459 รพ.สต.นาหว้า 1,636 1,633 99.82
09460 รพ.สต.ควนขี้แรด 407 407 100.00
09461 รพ.สต.นาทับ 1,923 1,911 99.38
09462 รพ.สต.นาเสมียน 1,250 1,227 98.16
09463 รพ.สต.น้ำขาว 631 608 96.35
09464 รพ.สต.คลองแงะ 592 584 98.65
09465 รพ.สต.ขุนตัดหวาย 808 808 100.00
09466 รพ.สต.ท่าหมอไทร 1,682 1,680 99.88
09467 รพ.สต.จะโหนง 1,014 979 96.55
09468 รพ.สต.บ้านตรับ 1,071 1,062 99.16
09469 รพ.สต.คู 1,461 1,444 98.84
09470 รพ.สต.แค 746 739 99.06
09471 รพ.สต.คูนายสังข์ 410 410 100.00
09472 รพ.สต.คลองเปียะ 963 960 99.69
09473 รพ.สต.ช่องเขา 491 488 99.39
09474 รพ.สต.ตลิ่งชัน 2,085 2,061 98.85
77489 PCU บ้านนา 2,059 2,052 99.66
77490 PCU ลางา 1,112 1,077 96.85
รวม 24,898 24,662 99.05

ประมวลผลเมื่อ 2024-02-05 11:09:32