หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละหลังคาเรือนที่มีพิกัดบ้าน
 
   
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....



รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนหลังคาเรือน มีพิกัดถูกต้อง ร้อยละ
09456 รพ.สต.ป่าชิง 1,078 1,078 100.00
09457 รพ.สต.สะพานไม้แก่น 1,689 1,644 97.34
09458 รพ.สต.สะกอม 1,819 1,808 99.40
09459 รพ.สต.นาหว้า 1,645 1,637 99.51
09460 รพ.สต.ควนขี้แรด 407 407 100.00
09461 รพ.สต.นาทับ 1,928 1,911 99.12
09462 รพ.สต.นาเสมียน 1,259 1,226 97.38
09463 รพ.สต.น้ำขาว 630 606 96.19
09464 รพ.สต.คลองแงะ 595 589 98.99
09465 รพ.สต.ขุนตัดหวาย 809 809 100.00
09466 รพ.สต.ท่าหมอไทร 1,695 1,691 99.76
09467 รพ.สต.จะโหนง 1,020 994 97.45
09468 รพ.สต.บ้านตรับ 1,072 1,062 99.07
09469 รพ.สต.คู 1,461 1,444 98.84
09470 รพ.สต.แค 746 739 99.06
09471 รพ.สต.คูนายสังข์ 410 410 100.00
09472 รพ.สต.คลองเปียะ 965 962 99.69
09473 รพ.สต.ช่องเขา 501 500 99.80
09474 รพ.สต.ตลิ่งชัน 2,087 2,062 98.80
77489 PCU บ้านนา 2,064 2,057 99.66
77490 PCU ลางา 1,114 1,077 96.68
รวม 24,994 24,713 98.88

ประมวลผลเมื่อ 2024-02-05 11:09:32