หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละหลังคาเรือนที่มีพิกัดบ้าน
 
   
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....



รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนหลังคาเรือน มีพิกัดถูกต้อง ร้อยละ
09456 รพ.สต.ป่าชิง 1,079 1,079 100.00
09457 รพ.สต.สะพานไม้แก่น 1,661 1,644 98.98
09458 รพ.สต.สะกอม 1,817 1,809 99.56
09459 รพ.สต.นาหว้า 1,634 1,633 99.94
09460 รพ.สต.ควนขี้แรด 407 407 100.00
09461 รพ.สต.นาทับ 1,920 1,911 99.53
09462 รพ.สต.นาเสมียน 1,246 1,226 98.39
09463 รพ.สต.น้ำขาว 629 608 96.66
09464 รพ.สต.คลองแงะ 592 584 98.65
09465 รพ.สต.ขุนตัดหวาย 805 805 100.00
09466 รพ.สต.ท่าหมอไทร 1,677 1,675 99.88
09467 รพ.สต.จะโหนง 1,011 979 96.83
09468 รพ.สต.บ้านตรับ 1,070 1,062 99.25
09469 รพ.สต.คู 1,460 1,444 98.90
09470 รพ.สต.แค 746 737 98.79
09471 รพ.สต.คูนายสังข์ 410 407 99.27
09472 รพ.สต.คลองเปียะ 962 960 99.79
09473 รพ.สต.ช่องเขา 491 488 99.39
09474 รพ.สต.ตลิ่งชัน 2,083 2,061 98.94
77489 PCU บ้านนา 2,058 2,051 99.66
77490 PCU ลางา 1,106 1,077 97.38
รวม 24,864 24,647 99.13

ประมวลผลเมื่อ 2024-02-05 11:09:32