รายงานทั้งหมดประมวลผลเมื่อวันที่ 09/05/2568 03:25
ใช้เวลาในการประมวลผลหน้านี้ 0.3926 วินาที
หน้านี้ถูกเปิดดูทั้งหมด 3623 ครั้ง
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม อำเภอจะนะ ปีงบประมาณ 2568
-
คุณภาพ ปีงบ 2568 99.95%
-
99.79 %พ.ค. 2568 0.06%
-
รายสัปดาห์ : พ.ค. 256899.79 %สัปดาห์ที่ 2 -0.07%
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายเดือน อำเภอจะนะ ปีงบประมาณ 2568
เดือน-ปี | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูล ERROR | ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง |
---|---|---|---|
10-2567 | 461,154 | 99.97% | |
11-2567 | 443,682 | 99.97% | |
12-2567 | 678,241 | 99.98% | |
01-2568 | 453,291 | 99.97% | |
02-2568 | 271,762 | 99.96% | |
03-2568 | 201,591 | 99.96% | |
04-2568 | 222,600 | 99.73% | |
05-2568 | 39,911 | 99.79% |
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายสถานบริการ อำเภอจะนะ ปีงบประมาณ 2568
HOSPCODE | HOSPNAME | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูล ERROR | ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง |
---|---|---|---|---|
09459 | รพ.สต.นาหว้า | 197,872 | 100.00% | |
09463 | รพ.สต.น้ำขาว | 40,100 | 100.00% | |
09471 | รพ.สต.คูนายสังข์ | 54,287 | 100.00% | |
09468 | รพ.สต.บ้านตรับ | 84,900 | 100.00% | |
09472 | รพ.สต.คลองเปียะ | 156,237 | 100.00% | |
09456 | รพ.สต.ป่าชิง | 87,651 | 100.00% | |
09457 | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 170,795 | 100.00% | |
09465 | รพ.สต.ขุนตัดหวาย | 104,997 | 100.00% | |
77490 | PCU ลางา | 111,913 | 100.00% | |
09462 | รพ.สต.นาเสมียน | 164,677 | 100.00% | |
09467 | รพ.สต.จะโหนง | 76,953 | 99.99% | |
09464 | รพ.สต.คลองแงะ | 48,808 | 99.99% | |
77489 | PCU บ้านนา | 176,525 | 99.99% | |
09473 | รพ.สต.ช่องเขา | 47,963 | 99.99% | |
09458 | รพ.สต.สะกอม | 263,798 | 99.99% | |
09461 | รพ.สต.นาทับ | 163,791 | 99.98% | |
09470 | รพ.สต.แค | 84,452 | 99.97% | |
09460 | รพ.สต.ควนขี้แรด | 62,121 | 99.91% | |
09469 | รพ.สต.คู | 201,485 | 99.90% | |
09466 | รพ.สต.ท่าหมอไทร | 233,541 | 99.81% | |
09474 | รพ.สต.ตลิ่งชัน | 239,366 | 99.78% | |
11387 | โรงพยาบาลจะนะ | 0 | 0.00% |
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม อำเภอจะนะ ปีงบประมาณ 2568
ชื่อแฟ้ม | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูล ERROR | ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง |
---|---|---|---|
f43_appointment | 19,382 | 100.00% | |
f43_community_activity | 29 | 100.00% | |
f43_disability | 153 | 100.00% | |
f43_epi | 20,995 | 100.00% | |
f43_nutrition | 32,796 | 100.00% | |
f43_provider | 458 | 100.00% | |
f43_service | 279,242 | 100.00% | |
f43_women | 903 | 100.00% | |
f43_charge_op | 319,168 | 100.00% | |
f43_chronicfu | 5,388 | 100.00% | |
f43_drugallergy | 17 | 100.00% | |
f43_fp | 3,823 | 100.00% | |
f43_home | 3,682 | 100.00% | |
f43_labfu | 74,143 | 100.00% | |
f43_ncdscreen | 50,246 | 100.00% | |
f43_person | 90,208 | 100.00% | |
f43_prenatal | 705 | 100.00% | |
f43_procedure_op | 264,963 | 100.00% | |
f43_specialpp | 481,695 | 100.00% | |
f43_village | 48 | 100.00% | |
f43_chronic | 13,788 | 99.99% | |
f43_community_service | 40,620 | 99.99% | |
f43_diagnosis_op | 710,975 | 99.99% | |
f43_address | 35,150 | 99.99% | |
f43_newborncare | 1,095 | 99.91% | |
f43_dental | 27,172 | 99.83% | |
f43_postnatal | 1,437 | 99.79% | |
f43_accident | 640 | 99.69% | |
f43_drug_op | 210,447 | 99.67% | |
f43_anc | 4,860 | 99.36% | |
f43_card | 76,203 | 99.35% | |
f43_surveillance | 127 | 99.21% | |
f43_death | 870 | 99.20% | |
f43_labor | 464 | 98.92% | |
f43_newborn | 340 | 98.82% | |
f43_admission | 0 | 0.00% | |
f43_charge_ip | 0 | 0.00% | |
f43_diagnosis_ip | 0 | 0.00% | |
f43_drug_ip | 0 | 0.00% | |
f43_functional | 0 | 0.00% | |
f43_icf | 0 | 0.00% | |
f43_procedure_ip | 0 | 0.00% | |
f43_rehabilitation | 0 | 0.00% |
ตารางแสดงข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้มสะสม 8 แฟ้ม ทั้งหมดไม่แยกปีงบ อำเภอจะนะ
ชื่อแฟ้ม | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูล ERROR | ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง |
---|---|---|---|
f43_village | 179 | 100.00% | |
f43_provider | 1,179 | 100.00% | |
f43_home | 25,997 | 100.00% | |
f43_address | 368,905 | 100.00% | |
f43_chronic | 84,120 | 99.90% | |
f43_person | 471,296 | 99.14% | |
f43_card | 495,696 | 98.82% | |
f43_death | 13,349 | 94.69% |
คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม
- ต้องทำการ LOGIN ก่อน จึงสามารถดูรายละเอียดรายบุคคลได้
- รายละเอียดรายบุคคลสามารถดูได้ เฉพาะสถานบริการของตนเองเท่านั้น
- เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 98%
- การประมวลผล จะประมวลผลวันละ 1 ครั้ง เวลา 01.00 น.(หรืออาจขึ้นกับการตั้งค่าแต่ละอำเภอ)
- หลักเกณฑ์หัวข้อในการตรวจ รายละเอียดคลิก
- ประวัติการเข้าใช้งาน รายละเอียดคลิก
- คำแนะนำการใช้งาน รายละเอียดคลิก